| moc silnika | 125W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 30 l/min |
| podnoszenie: | 30 m |
| średnica króćców: | ½"x½" |
Urządzenie cyrkulacyjne o wysokiej sprawności energetycznej, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu w rotorze silnika magnesu stałego. Pompa charakteryzuje się możliwością dostosowania parametrów do konkretnej instalacji w sposób automatyczny lub manualny, wygodą użytkowania, solidną konstrukcją oraz łatwym montażem.
Pompa cyrkulacyjna E-IBO 15-14 elektroniczna do CWU:
Pompa cyrkulacyjna E-IBO 15-14 elektroniczna do CWU przeznaczona jest do efektywnego wymuszania obiegu ciepłej wody użytkowej w instalacjach. W sytuacji, gdy instalacja nie jest wyposażona w pompę ciepłej wody użytkowej, po otwarciu kranu woda najpierw spływa z rur w postaci ochłodzonej, a następnie dopiero po pewnym czasie zaczyna płynąć ciepła woda. Montaż pompy cyrkulacyjnej przed bojlerem lub zasobnikiem CWU umożliwia niemal natychmiastowy dostęp do ciepłej wody bezpośrednio po otwarciu kranu.
Cechy produktu
Zakładka dodatkowa wspólna dla wszystkich produktów!
5 innych produktów w tej samej kategorii:
| moc silnika | 125W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 30 l/min |
| podnoszenie: | 30 m |
| średnica króćców: | ½"x½" |
| moc silnika: | 5-70W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 90 l/min |
| podnoszenie: | 8 m |
| średnica króćców: | 2"x1½" |
| moc silnika: | 750 W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 340 l/min |
| podnoszenie: | 14 m |
| średnica króćców: | 2"x2" |
| moc silnika: | 5-45W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 55 l/min |
| podnoszenie: | 6 m |
| średnica króćców: | 1½"x1" |
| moc silnika: | 38-71W |
| zasilanie elektryczne: | 230V |
| wydajność: | 48 l/min |
| podnoszenie: | 4,5 m |
| średnica króćców: | 1½ " x 1" |
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane
Akceptuje politykę prywatności Warunki lub Anuluj